「トッレ・デル・パルコ」ヴェルディッキョ・ディ・マテリカ(“Torre del Parco” Verdicchio di Matelica)Sold Out
タイプ | 白ワイン |
---|---|
原産地呼称 | Verdicchio di Matelica D.O.C. |
ブドウ品種 | ヴェルディッキョ100% |
ヴィンテージ | 2020年 |
アルコール度数 | 13%Vol. |
適温 | 10-12℃ |
9月の第3周目に収穫。低温発酵した後、 |
---|
只今、カートに商品はございません。
タイプ | 白ワイン |
---|---|
原産地呼称 | Verdicchio di Matelica D.O.C. |
ブドウ品種 | ヴェルディッキョ100% |
ヴィンテージ | 2020年 |
アルコール度数 | 13%Vol. |
適温 | 10-12℃ |
9月の第3周目に収穫。低温発酵した後、 |
---|